Contratos e Notas Fiscais
Consulte os contratos e as notas fiscais disponibilizados publicamente. Utilize a busca e os filtros para localizar rapidamente um documento.
Exibindo
6
contrato(s).
| Número | Objeto | Contratado | Vigência | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | Wellington | 04/08/2026 até 06/08/2027 | R$ 1.234.567,00 | |
| 001/2026 | Fornecimento de materiais esportivos para as categorias de base. | Esporte Mais Materiais Ltda. | 15/01/2026 até 31/12/2026 | R$ 85.000,00 | |
| 002/2026 | Prestação de serviços de transporte para atletas e comissão técnica. | Transporte Rápido Ltda. | 10/02/2026 até 31/12/2026 | R$ 120.000,00 | |
| 003/2026 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva do centro de treinamento. | Manutenção Total Serviços Ltda. | 01/04/2026 até 31/03/2027 | R$ 96.000,00 | |
| 004/2026 | Aquisição de uniformes oficiais para atletas e comissão técnica. | Uniformes Campeão Indústria Ltda. | 22/04/2026 até 31/10/2026 | R$ 68.000,00 | |
| 005/2026 | Prestação de serviços de assessoria de comunicação e marketing esportivo. | Arena Comunicação Esportiva Ltda. | 01/06/2026 até 31/05/2027 | R$ 144.000,00 |
Nenhum contrato encontrado para os filtros informados.
Exibindo
9
nota(s) fiscal(is).
| Número | Descrição | Fornecedor | Emissão | Contrato | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000101 Série 1 | Fornecimento de bolas, cones e materiais para treinamento. | Esporte Mais Materiais Ltda. | 05/02/2026 | 001/2026 | R$ 18.500,00 | |
| 000102 Série 1 | Fornecimento de coletes e equipamentos de preparação física. | Esporte Mais Materiais Ltda. | 12/04/2026 | 001/2026 | R$ 22.000,00 | |
| 002587 Série A | Serviços de transporte da equipe profissional durante competição regional. | Transporte Rápido Ltda. | 01/03/2026 | 002/2026 | R$ 10.000,00 | |
| 002644 Série A | Serviços mensais de transporte de atletas e comissão técnica. | Transporte Rápido Ltda. | 01/04/2026 | 002/2026 | R$ 10.000,00 | |
| 000879 Série 1 | Manutenção elétrica e hidráulica do centro de treinamento. | Manutenção Total Serviços Ltda. | 10/05/2026 | 003/2026 | R$ 8.000,00 | |
| 8200 Série 2 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | Armstong | 04/08/2025 | 1234567 | R$ 12.131,00 | |
| 000312 Série 1 | Entrega da primeira remessa de uniformes oficiais. | Uniformes Campeão Indústria Ltda. | 18/05/2025 | 004/2026 | R$ 34.000,00 | |
| 001450 Série 1 | Serviços mensais de assessoria de comunicação e marketing. | Arena Comunicação Esportiva Ltda. | 30/06/2025 | 005/2026 | R$ 12.000,00 | |
| 001498 Série 1 | Serviços de produção de conteúdo e divulgação institucional. | Arena Comunicação Esportiva Ltda. | 31/07/2025 | 005/2026 | R$ 12.000,00 |
Nenhuma nota fiscal encontrada para os filtros informados.